草魂ソウコンカップ2010春季シュンキ大会タイカイ 大阪オオサカ  参加サンカチーム一覧イチラン
土曜ドヨウブロック
  チームID チームメイ 活動カツドウ拠点キョテン 所属ショゾク団体ダンタイなど 参加サンカ回数カイスウ 抽選チュウセン番号バンゴウ 過去カコ成績セイセキ
1 XS5A001 クボタイーグルス 枚方市 枚方市A級 5 40  
2 XS5A002 神戸垂水うどん 神戸市 神戸西軟式野球連盟1部 11以上 56  
3 XS5A003 大阪ミッドナイツ 大阪市   3 58  
4 XS5A004 Duranty 西宮市   11以上 63 ベスト8
5 XS5A005 EAGLES 吹田市   2 5  
6 XS5A006 HUMMER 西宮市   5 5 優勝
7 XS5A007 ナインリーズン 大阪市   6  
8 XS5A008 ハーバーズ 大阪市   7  
9 XS5A009 TSUBAKI 吹田市   16  
10 XS5A010 ギャルソン 神戸市   3 17  
11 XS5A011 枚方エンジェル 枚方市   19  
12 XS5A012 マッスルズ 吹田市   3 21  
13 XS5A013 神戸グフ 神戸市   11以上 22 ベスト8
14 XS5A014 HANSOX 神戸市   4 22  
15 XS5A015 Net's 枚方市   11以上 26  
16 XS5A016 パラディーゾ 高槻市   26  
17 XS5A017 K.G.METS 芦屋市   8 27  
18 XS5A018 グリコスターズ 尼崎   8 28  
19 XS5A019 カルチャーズ 尼崎 なし 6 29 優勝
20 XS5B001 MB OSAKA 大阪市   10 50  
21 XS5B002 NEXUS 大阪市   11以上 53 第3位入賞
22 XS5B003 全力少年 大阪市   2 1  
23 XS5B004 BlueWings 大阪市   3 2  
24 XS5B005 ハリケーンボトムス 大阪市   4  
25 XS5B006 FIPフェニックス 大阪市   2 6  
26 XS5B007 ラビット 大阪市 住之江区C級 5 6  
27 XS5B008 ROTERS 八尾市   2 6  
28 XS5B009 アプランズG 大阪市 福島連盟 4 7  
29 XS5B010 マイヤーズ 大阪市 なし 2 8  
30 XS5B011 KTクラブ 堺市   3 8 第3位入賞
31 XS5B012 市南マリナーズ 堺市 堺市同好野球連盟D級 10  
32 XS5B013 バッカーズ 堺市   6 11 準優勝
33 XS5B014 イーゴス 大阪市   13  
34 XS5B015 平岡 大阪市   11以上 14  
35 XS5B016 ROIROAS 大阪市   15  
36 XS5B017 Hamars 東大阪市   6 16 優勝
37 XS5B018 ダックス 大阪市   5 17  
38 XS5B019 トライガース 大阪市   23  
39 XS5B020 ZIMA 堺市   3 29  
日曜ニチヨウブロック            
  チームID チームメイ 活動カツドウ拠点キョテン 所属ショゾク団体ダンタイなど 参加サンカ回数カイスウ 抽選チュウセン番号バンゴウ 過去カコ成績セイセキ
1 XS5C001 RINGO 西宮市 西宮C級 2 36  
2 XS5C002 北河内ぽっちゃりーず 枚方市   4 38  
3 XS5C003 ナインセンス 吹田市 吹田市野球連盟 11以上 41  
4 XS5C004 ちんたらーず 西宮市 西宮野球協会C級 11以上 53  
5 XS5C005 DeeJay 大阪市   8 60  
6 XS5C006 倶楽部G 豊中市   5  
7 XS5C007 YIPS(豊中市トヨナカシ 豊中市   2 6  
8 XS5C008 ウエスタンスピリッツ 西宮市   3 9  
9 XS5C009 ジューシーズ 守口市   2 10  
10 XS5C010 酒本ジャイアンツ 西宮市   9 12  
11 XS5C011 緑地ドッグス 芦屋市 なし 3 14  
12 XS5C012 STAY GOLD 西宮市   5 15 第3位入賞
13 XS5C013 ブルーホークス 西宮市   11以上 18  
14 XS5C014 夙川レオポンズ 西宮市 西宮野球連盟A級 8 18  
15 XS5C015 チャパッツ 寝屋川市   10 18  
16 XS5C016 Once More 西宮市   4 20  
17 XS5C017 大阪スネラーズ 豊中市 豊中C級 21  
18 XS5C018 ESPERANZA 宝塚市   2 22  
19 XS5C019 YIPS(茨木イバラギ 茨木市 茨木市 3 23 第3位入賞
20 XS5C020 Black Cats 大阪市   2 30  
21 XS5C021 羅王 茨木市   2 32  
22 XS5C022 HOPPERS 四条畷市 四条畷市 32  
23 XS5C023 義経 枚方市   33  
24 XS5D001 大阪Cats 大阪市   4 35  
25 XS5D002 NOE BASEBALL CLUB 大阪市 なし 43  
26 XS5D003 ARES 東大阪市   2 43  
27 XS5D004 JAPAN BOYS 大阪市   11以上 48 準優勝
28 XS5D005 Infinity 八尾市   7 50  
29 XS5D006 WILD MILKYS 大阪市   2 2  
30 XS5D007 堺ナインスターズ 堺市   3 3  
31 XS5D008 花園ドジャーズ 東大阪市 東大阪市中支部A級 6 3  
32 XS5D009 ジャックス 大阪市   2 6  
33 XS5D010 大阪ジーラス2000 堺市   7  
34 XS5D011 Tube Baseball Club 大阪市   8  
35 XS5D012 侍ビクトリー 大阪市   2 10  
36 XS5D013 大阪SEAREX 堺市   5 10  
37 XS5D014 Elmo Royals 堺市   10 10  
38 XS5D015 男魂 堺市   8 13  
39 XS5D016 旭バッカス 大阪市 私設リーグ 11以上 15  
40 XS5D017 レッドスピリッツ 堺市   19  
41 XS5D018 大阪ナインスターズ 大阪市   4 21  
42 XS5D019 泉州愛球会 貝塚市 貝塚軟式野球連盟 23  
43 XS5D020 Rookies 大阪市 北区軟式野球連盟 7 24  
44 XS5D021 88years 堺市   3 24  
45 XS5D022 Mickey’s 大阪市   2 25  
46 XS5D023 軍鶏ベースボール倶楽部 大阪市   4 28  
47 XS5D024 ブルーウルフ 大阪市   11以上 30 第3位入賞